
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 12 октября 2024 года: доллар – 96.0686 рубля, евро – 105.1095 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1 рубль 17 копеек, что составило -1.22%. С начала месяца доллар прибавил 2 рубля 85 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 40 копеек (-1.33%). С начала месяца евро прибавил 94 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 12 октября 2024
| Валюта | Курс на 11 октября | Курс на 12 октября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 97.2394 | 96.0686 | -1.17 (-1.2) |
| EUR | 106.5074 | 105.1095 | -1.4 (-1.31) |
| GBP | 127.1113 | 125.3599 | -1.75 (-1.38) |
| CNY | 13.6922 | 13.4752 | -0.22 (-1.61) |
| UAH | 23.6056 | 23.3135 | -0.29 (-1.23) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 12 октября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0941 (1 доллар стоит 0.914 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | 96.0686 | -1.17 | 105.1095 | -1.4 |
| 11.10.2024 | 97.2394 | +0.29 | 106.5074 | +0.09 |
| 10.10.2024 | 96.9483 | +0.84 | 106.4175 | +0.73 |
| 09.10.2024 | 96.1079 | +0.04 | 105.6891 | +0.38 |
| 08.10.2024 | 96.0649 | +1.19 | 105.3069 | +0.56 |
| 07.10.2024 | 94.87 | 104.7424 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 12 октября 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Акибанк | 95.5 |
| Дружба | 95.5 |
| Приморье | 95.4 |
| Профессионал Банк | 95.31 |
| Энерготрансбанк | 95.3 |
Продажа
| Камкомбанк | 95.5 |
| Райффайзенбанк | 95.5 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 95.75 |
| Агророс | 95.78 |
| Авангард | 95.8 |
EURПокупка
| ЦентроКредит | 105 |
| Солид Банк | 105 |
| Альфа-Банк | 105 |
| Авангард | 104.9 |
| Приморье | 104.9 |
Продажа
| Приморье | 105.3 |
| Камкомбанк | 105.3 |
| Энерготрансбанк | 105.3 |
| Акибанк | 105.45 |
| Агророс | 105.48 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Заявка на кредит
- Вклады онлайн
- Квартира в ипотеку
- Займы онлайн
- Кредитные карты 2024
- Дебетовая карта в банках